Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(74 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Warum es diese Seite gibt ... == | == Warum es diese Seite gibt ... == | ||
Am 20.9.2019 hat sich die '''Regierungskoalition auf ein Klimapaket geeinigt''', das unter anderem auch einen Plan für eine CO<sub>2</sub>-Bepreisung enthält | '''Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.''' ([https://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo Victor Hugo], 1802-1885) | ||
Am 20.9.2019 hat sich die '''Regierungskoalition auf ein Klimapaket geeinigt''', das unter anderem auch einen Plan für eine CO<sub>2</sub>-Bepreisung enthält. Diese soll im Jahr 2021 mit nur '''10 EUR/t CO<sub>2</sub>''' beginnen und bis 2025 nur auf 35 EUR/t steigen. | |||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
Aus einer '''Vielzahl von Gutachten und Studien''' ist inzwischen bekannt, dass '''deutlich entschiedenere Schritte''' notwendig sind, um uns noch eine Chance auf eine Begrenzung des | Aus einer '''[https://www.scientists4future.org/stellungnahme/fakten/ Vielzahl von Gutachten und Studien]''' ist inzwischen bekannt, dass '''deutlich entschiedenere Schritte''' notwendig sind, um uns noch eine Chance auf eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad offenzuhalten. Eine kürzlich erschienene [https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf DIW-Studie] zeigt, dass sich eine notwendige Bepreisung von anfänglich '''35 EUR/t CO<sub>2</sub> in 2020''', die linear auf '''180 EUR/t CO<sub>2</sub> bis 2030''' [[Faire_CO2-Preise_nach_DIW-Vorschlag |steigt]], auch sozialverträglich umsetzen läßt. | ||
'''Wir wollen nicht warten.''' | '''Wir glauben, dass das machbar ist. Und wir wollen deshalb nicht länger warten.''' | ||
== Unser Ziel == | == Unser Ziel == | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
<li>'''Analysieren''' | <li>'''Analysieren''' | ||
<ol style="list-style-type:disc"> | <ol style="list-style-type:disc"> | ||
<li>Wir erfassen den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck | <li>Wir [[Ermittlung des CO2-Fussabdrucks für Unternehmen|erfassen]] den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck von uns als [https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ Privatpersonen] oder [[Ermittlung des CO2-Fussabdrucks für Unternehmen|Unternehmen]].</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li>'''Reduzieren oder Kompensieren''' | <li>'''Reduzieren oder Kompensieren''' | ||
<ol style="list-style-type:disc"> | <ol style="list-style-type:disc"> | ||
<li>Wir reduzieren und wo nicht möglich kompensieren | <li>Wir [[Reduktion_von_CO2-Emissionen |reduzieren]] und wo nicht möglich [[Kompensation von CO2-Emissionen |kompensieren]] wir diesen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck.</li> | ||
<li>Dabei zahlen wir einen '''Mindestpreis''' von '''35 EUR/t CO<sub>2</sub> in 2020''', der linear auf '''180 EUR/t CO<sub>2</sub> bis 2030''' steigt.</li> | <li>Dabei zahlen wir (wie in der [https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf DIW-Studie] empfohlen) einen '''Mindestpreis''' von '''35 EUR/t CO<sub>2</sub> in 2020''', der linear auf '''180 EUR/t CO<sub>2</sub> bis 2030''' [[Faire CO2-Preise nach DIW-Vorschlag|steigt]].</li> | ||
<li>Das Geld | <li>Das Geld setzt jeder von uns für Projekte ein, mit denen CO<sub>2</sub> vermieden wird. Auch bei zertifizierten Projekten gilt aber immer unser [[Faire CO2-Preise nach DIW-Vorschlag|Mindestpreis pro Tonne CO<sub>2</sub>]].</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li>'''Kommunizieren''' | <li>'''Kommunizieren''' | ||
<ol style="list-style-type:disc"> | <ol style="list-style-type:disc"> | ||
<li>Wir machen die Liste der | <li>Wir machen die Liste der teilnehmenden [[Privatpersonen|'''CO2-neutralen Privatpersonen''']] und [[CO2-neutrale Unternehmen|'''CO2-neutralen Unternehmen''']] auf dieser Webseite öffentlich.</li> | ||
<li>Wir sprechen über unsere Ziele und Verfahren, um möglichst viele andere zum Mitmachen zu bewegen..</li> | <li>Wir sprechen über unsere Ziele und Verfahren, um möglichst viele andere zum Mitmachen zu bewegen..</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
</ol> | </ol> | ||
== | == Mitmachen und weitersagen == | ||
''' | === Mitmachen für Privatpersonen === | ||
[[CO2-neutrale_Privatpersonen|'''Mitmachen für Privatpersonen''']] ist auf einer [[CO2-neutrale_Privatpersonen |eigenen Seite]] beschrieben. | |||
=== Mitmachen für Unternehmen === | |||
[[Ermittlung_des_CO2-Fussabdrucks_f%C3%BCr_Unternehmen|'''Für Unternehmen''']] ist die Bestimmung des CO<sub>2</sub>-Fussabdrucks etwas komplizierter und deshalb auf einer [[Ermittlung des CO2-Fussabdrucks für Unternehmen|anderen Seite]] beschrieben. Nachdem | |||
Sie ein [[Kompensation_von_CO2-Emissionen|ein Kompensationsprojekt gewählt]] haben und die Kompensationszahlung überwiesen ist, können Sie sich per Mail an unternehmen@co2-neutral.org wenden und wir tragen Ihre Unternehmensdaten in die [[CO2-neutrale_Unternehmen|Teilnehmerliste für Unternehmen]] ein. | |||
== Wer wir sind == | |||
Im Moment sind wir noch wenige Unternehmen und Initiativen im Raum Erlangen in Bayern. Wir hoffen natürlich, dass wir in unserer Umgebung noch mehr werden. Wir sind sicher, dass es an vielen anderen Stellen der Welt im Moment ähnliche Aktivitäten gibt, die wir auch alle gerne auf diesen Seiten der teilnehmenden [[CO2-neutrale Privatpersonen|'''CO2-neutralen Privatpersonen''']] und [[CO2-neutrale Unternehmen|'''CO2-neutralen Unternehmen''']] auflisten. | |||
''''' | == Mit wem wir uns verbunden fühlen == | ||
Eine [[Liste von Partnerinitiativen|'''Liste von Partnerinitiativen''']] findet sich auf einer eigenen Seite. | |||
== | == Zum Weiterlesen == | ||
Eine Sammlung von [[Literaturtipps]] für mehr Details. |
Aktuelle Version vom 29. November 2019, 21:39 Uhr
Warum es diese Seite gibt ...
Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. (Victor Hugo, 1802-1885)
Am 20.9.2019 hat sich die Regierungskoalition auf ein Klimapaket geeinigt, das unter anderem auch einen Plan für eine CO2-Bepreisung enthält. Diese soll im Jahr 2021 mit nur 10 EUR/t CO2 beginnen und bis 2025 nur auf 35 EUR/t steigen.
Leider langt das nicht.
Aus einer Vielzahl von Gutachten und Studien ist inzwischen bekannt, dass deutlich entschiedenere Schritte notwendig sind, um uns noch eine Chance auf eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad offenzuhalten. Eine kürzlich erschienene DIW-Studie zeigt, dass sich eine notwendige Bepreisung von anfänglich 35 EUR/t CO2 in 2020, die linear auf 180 EUR/t CO2 bis 2030 steigt, auch sozialverträglich umsetzen läßt.
Wir glauben, dass das machbar ist. Und wir wollen deshalb nicht länger warten.
Unser Ziel
Da das Problem Klimakrise drängend und die einzig möglichen Schritte zu einer Lösung klar sind, wollen wir nicht länger warten. Deshalb werden wir vorangehen und drei Schritte tun:
- Analysieren
- Wir erfassen den CO2-Fußabdruck von uns als Privatpersonen oder Unternehmen.
- Reduzieren oder Kompensieren
- Wir reduzieren und wo nicht möglich kompensieren wir diesen CO2-Fußabdruck.
- Dabei zahlen wir (wie in der DIW-Studie empfohlen) einen Mindestpreis von 35 EUR/t CO2 in 2020, der linear auf 180 EUR/t CO2 bis 2030 steigt.
- Das Geld setzt jeder von uns für Projekte ein, mit denen CO2 vermieden wird. Auch bei zertifizierten Projekten gilt aber immer unser Mindestpreis pro Tonne CO2.
- Kommunizieren
- Wir machen die Liste der teilnehmenden CO2-neutralen Privatpersonen und CO2-neutralen Unternehmen auf dieser Webseite öffentlich.
- Wir sprechen über unsere Ziele und Verfahren, um möglichst viele andere zum Mitmachen zu bewegen..
Mitmachen und weitersagen
Mitmachen für Privatpersonen
Mitmachen für Privatpersonen ist auf einer eigenen Seite beschrieben.
Mitmachen für Unternehmen
Für Unternehmen ist die Bestimmung des CO2-Fussabdrucks etwas komplizierter und deshalb auf einer anderen Seite beschrieben. Nachdem Sie ein ein Kompensationsprojekt gewählt haben und die Kompensationszahlung überwiesen ist, können Sie sich per Mail an unternehmen@co2-neutral.org wenden und wir tragen Ihre Unternehmensdaten in die Teilnehmerliste für Unternehmen ein.
Wer wir sind
Im Moment sind wir noch wenige Unternehmen und Initiativen im Raum Erlangen in Bayern. Wir hoffen natürlich, dass wir in unserer Umgebung noch mehr werden. Wir sind sicher, dass es an vielen anderen Stellen der Welt im Moment ähnliche Aktivitäten gibt, die wir auch alle gerne auf diesen Seiten der teilnehmenden CO2-neutralen Privatpersonen und CO2-neutralen Unternehmen auflisten.
Mit wem wir uns verbunden fühlen
Eine Liste von Partnerinitiativen findet sich auf einer eigenen Seite.
Zum Weiterlesen
Eine Sammlung von Literaturtipps für mehr Details.