Faire CO2-Preise nach DIW-Vorschlag: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CO2-neutral

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable"
|Jahr | CO2-Preis pro t in EUR
|Jahr | CO2-Preis pro t in EUR
|-
|-
|2020 |35,00
|2020 |35,00
|-
|2021 |49,50
|2021 |49,50
|-
|2022 |64,00
|2022 |64,00
|-
|2023 |78,50
|2023 |78,50
|-
|2024 |93,00
|2024 |93,00
|-
|2025 |107,50
|2025 |107,50
|-
|2026 |122,00
|2026 |122,00
|-
|2027 |136,50
|2027 |136,50
|-
|2028 |151,00
|2028 |151,00
|-
|2029 |165,50
|2029 |165,50
|-
|2030 |180,00
|2030 |180,00
|-
|}
|}

Version vom 6. November 2019, 14:42 Uhr

CO2-Preis pro t in EUR
35,00
49,50
64,00
78,50
93,00
107,50
122,00
136,50
151,00
165,50
180,00