Literaturtipps: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CO2-neutral
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf | * https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf | ||
** DIW-Studie zum CO2-Preis | ** '''DIW-Studie zum CO2-Preis''' | ||
* https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/was-die-klimakrise-wirklich-bedeutet-e946076/ | * https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/was-die-klimakrise-wirklich-bedeutet-e946076/ | ||
** Grafisch gut gestalteter Überblick der Süddeutschen Zeitung zu Auswirkungen der Klimakrise auf uns. | ** Grafisch gut gestalteter Überblick der Süddeutschen Zeitung zu '''Auswirkungen der Klimakrise auf uns'''. | ||
* http://www.kontext-tv.de/de/sendungen/nur-noch-60-ernten-der-drohende-umweltkollaps-und-die-verwuestungen-der-industriellen | * http://www.kontext-tv.de/de/sendungen/nur-noch-60-ernten-der-drohende-umweltkollaps-und-die-verwuestungen-der-industriellen | ||
** Wir haben nur noch 60 Erntezyklen bis zur Verwüstung der Böden. | ** Wir haben nur '''noch 60 Erntezyklen bis zur Verwüstung der Böden'''. | ||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Stromgestehungskosten | * https://de.wikipedia.org/wiki/Stromgestehungskosten | ||
** Vergleich der Stromgestehungskosten nach Energieträger | ** Vergleich der '''Stromgestehungskosten nach Energieträger'''. |
Version vom 13. November 2019, 15:05 Uhr
- https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf
- DIW-Studie zum CO2-Preis
- https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/was-die-klimakrise-wirklich-bedeutet-e946076/
- Grafisch gut gestalteter Überblick der Süddeutschen Zeitung zu Auswirkungen der Klimakrise auf uns.
- http://www.kontext-tv.de/de/sendungen/nur-noch-60-ernten-der-drohende-umweltkollaps-und-die-verwuestungen-der-industriellen
- Wir haben nur noch 60 Erntezyklen bis zur Verwüstung der Böden.
- https://de.wikipedia.org/wiki/Stromgestehungskosten
- Vergleich der Stromgestehungskosten nach Energieträger.