CO2-neutrale Unternehmen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CO2-neutral

 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
!Firma !! Ort !! Postleitzahl !! Land !! Mitarbeiterzahl !! Branche !! CO<sub>2</sub>-Fussabdruck in t!! Kompensationsumfang !! Kompensationsart
!Firma !! Ort !! Postleitzahl !! Land !! Mitarbeiterzahl !! Branche !! CO<sub>2</sub>-Fussabdruck in t!! Kompensationsumfang !! Kompensationsart
|-
|-
|[http://www.intego.de Intego]||Erlangen ||style="text-align:right"| 91052 || Deutschland ||style="text-align:right"| 50 || Sondermaschinenbau ||style="text-align:right"| 91 || GHG Scope 1 und 2 sowie zusätzlich Pendlerverkehr und Dienstreisen || [https://www.goldstandard.org/projects/kenya-biogas-programme] und [https://www.goldstandard.org/projects/solar-cooking-refugee-families-chad]
|[http://www.intego.de Intego]||Erlangen ||style="text-align:right"| 91052 || Deutschland ||style="text-align:right"| 50 || Sondermaschinenbau ||style="text-align:right"| 91 || GHG Scope 1 und 2 sowie zusätzlich Pendlerverkehr und Dienstreisen || 2019: [https://www.goldstandard.org/projects/kenya-biogas-programme] und [https://www.goldstandard.org/projects/solar-cooking-refugee-families-chad], 2020: [https://www.jesuitenmission.de/klimaschutz.html]
|-
|-
|[http://www.hotel-luise.de Creativhotel Luise]||Erlangen ||style="text-align:right"| 91052 || Deutschland ||style="text-align:right"| - || Hotel ||style="text-align:right"| - || GHG Scope 3 || -
|[http://www.hotel-luise.de Creativhotel Luise]||Erlangen ||style="text-align:right"| 91052 || Deutschland ||style="text-align:right"| - || Hotel ||style="text-align:right"| - || GHG Scope 3 || -
|-
|[https://www.imbus.de/ imbus AG]||Möhrendorf||style="text-align:right"| 91096 || Deutschland ||style="text-align:right"| - || IT - Entwicklung und Beratung ||style="text-align:right"| - ||  GHG Scope 2 und alle PKW-Fahrten der Dienstwagen || Unternehmenswald über [https://primaklima.org/]
|-
|[https://www.imbus.de/ imbus Rhein-Main GmbH]||Hofheim/Taunus||style="text-align:right"| 65719|| Deutschland ||style="text-align:right"| - || IT - Entwicklung und Beratung ||style="text-align:right"| - ||  GHG Scope 2 und alle PKW-Fahrten der Dienstwagen || effiziente Öfen über [https://www.atmosfair.de/de/]
|-
|[https://www.omicronenergy.com/de OMICRON electronics Deutschland GmbH]||Erlangen||style="text-align:right"| 91054|| Deutschland ||style="text-align:right"| - || Elektroindustrie ||style="text-align:right"| - || GHG Scope 1 und 2 sowie zusätzlich Dienstreisen (Bahn, PKW, Flugzeug) || -
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 21. Juni 2021, 15:46 Uhr

Liste der teilnehmenden Unternehmen

Der Kompensationspreis für 2019 und 2020 beträgt 35 EUR pro Tonne CO2.

Firma Ort Postleitzahl Land Mitarbeiterzahl Branche CO2-Fussabdruck in t Kompensationsumfang Kompensationsart
Intego Erlangen 91052 Deutschland 50 Sondermaschinenbau 91 GHG Scope 1 und 2 sowie zusätzlich Pendlerverkehr und Dienstreisen 2019: [1] und [2], 2020: [3]
Creativhotel Luise Erlangen 91052 Deutschland - Hotel - GHG Scope 3 -
imbus AG Möhrendorf 91096 Deutschland - IT - Entwicklung und Beratung - GHG Scope 2 und alle PKW-Fahrten der Dienstwagen Unternehmenswald über [4]
imbus Rhein-Main GmbH Hofheim/Taunus 65719 Deutschland - IT - Entwicklung und Beratung - GHG Scope 2 und alle PKW-Fahrten der Dienstwagen effiziente Öfen über [5]
OMICRON electronics Deutschland GmbH Erlangen 91054 Deutschland - Elektroindustrie - GHG Scope 1 und 2 sowie zusätzlich Dienstreisen (Bahn, PKW, Flugzeug) -