Literaturtipps: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CO2-neutral
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf | |||
** '''DIW-Studie zum CO2-Preis''' | |||
* https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/was-die-klimakrise-wirklich-bedeutet-e946076/ | * https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/was-die-klimakrise-wirklich-bedeutet-e946076/ | ||
** Grafisch gut gestalteter Überblick der Süddeutschen Zeitung zu Auswirkungen der Klimakrise auf uns. | ** Grafisch gut gestalteter Überblick der Süddeutschen Zeitung zu '''Auswirkungen der Klimakrise auf uns'''. | ||
* http://www.kontext-tv.de/de/sendungen/nur-noch-60-ernten-der-drohende-umweltkollaps-und-die-verwuestungen-der-industriellen | * http://www.kontext-tv.de/de/sendungen/nur-noch-60-ernten-der-drohende-umweltkollaps-und-die-verwuestungen-der-industriellen | ||
** Wir haben nur noch 60 Erntezyklen bis zur Verwüstung der Böden. | ** Wir haben nur '''noch 60 Erntezyklen bis zur Verwüstung der Böden'''. | ||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Stromgestehungskosten | |||
** Vergleich der '''Stromgestehungskosten nach Energieträger'''. | |||
* https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-gesundheit-allergien-1.4681233 | |||
** Was '''erlebt ein Kind, das heute geboren wird''', im Lauf seines Lebens? | |||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Umweltver%C3%A4nderungen_und_Zukunftsszenarien | |||
** '''Ampel-Darstellungen verchiedener Umweltveränderungen''' | |||
** '''historische Auflistung von Warnszenarien''' (Club of Rome, ... ) | |||
* https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-03/klimawandel-co2-ausstoss-halbierung-klimaforschung | |||
** wie würde ein entschiedenes '''Vorgehen gegen CO2 in 10-Jahres-Schritten''' aussehen? | |||
** '''Habierung der Emissionen alle 10 Jahre''' | |||
* https://www.klimareporter.de/tag/grafiken-zur-klimakrise | |||
** Sehr gut verdichtete '''Grafiken zu Klimakrise''' |
Aktuelle Version vom 26. November 2019, 07:22 Uhr
- https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf
- DIW-Studie zum CO2-Preis
- https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/was-die-klimakrise-wirklich-bedeutet-e946076/
- Grafisch gut gestalteter Überblick der Süddeutschen Zeitung zu Auswirkungen der Klimakrise auf uns.
- http://www.kontext-tv.de/de/sendungen/nur-noch-60-ernten-der-drohende-umweltkollaps-und-die-verwuestungen-der-industriellen
- Wir haben nur noch 60 Erntezyklen bis zur Verwüstung der Böden.
- https://de.wikipedia.org/wiki/Stromgestehungskosten
- Vergleich der Stromgestehungskosten nach Energieträger.
- https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-gesundheit-allergien-1.4681233
- Was erlebt ein Kind, das heute geboren wird, im Lauf seines Lebens?
- https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Umweltver%C3%A4nderungen_und_Zukunftsszenarien
- Ampel-Darstellungen verchiedener Umweltveränderungen
- historische Auflistung von Warnszenarien (Club of Rome, ... )
- https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-03/klimawandel-co2-ausstoss-halbierung-klimaforschung
- wie würde ein entschiedenes Vorgehen gegen CO2 in 10-Jahres-Schritten aussehen?
- Habierung der Emissionen alle 10 Jahre
- https://www.klimareporter.de/tag/grafiken-zur-klimakrise
- Sehr gut verdichtete Grafiken zu Klimakrise