Faire CO2-Preise nach DIW-Vorschlag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CO2-neutral
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Jahr !! CO2-Preis pro t in EUR | |||
|- | |- | ||
|2020 |35,00 | |2020 ||style="text-align:right"|35,00 | ||
|- | |- | ||
|2021 |49,50 | |2021 ||style="text-align:right"|49,50 | ||
|- | |- | ||
|2022 |64,00 | |2022 ||style="text-align:right"|64,00 | ||
|- | |- | ||
|2023 |78,50 | |2023 ||style="text-align:right"|78,50 | ||
|- | |- | ||
|2024 |93,00 | |2024 ||style="text-align:right"|93,00 | ||
|- | |- | ||
|2025 |107,50 | |2025 ||style="text-align:right"|107,50 | ||
|- | |- | ||
|2026 |122,00 | |2026 ||style="text-align:right"|122,00 | ||
|- | |- | ||
|2027 |136,50 | |2027 ||style="text-align:right"|136,50 | ||
|- | |- | ||
|2028 |151,00 | |2028 ||style="text-align:right"|151,00 | ||
|- | |- | ||
|2029 |165,50 | |2029 ||style="text-align:right"|165,50 | ||
|- | |- | ||
|2030 |180,00 | |2030 ||style="text-align:right"|180,00 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Die Höhe der CO2-Preise stützt sich auf die Empfehlung einer typischen Studie (hier: [https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf DIW-Studie]). |
Aktuelle Version vom 8. November 2019, 18:42 Uhr
Jahr | CO2-Preis pro t in EUR |
---|---|
2020 | 35,00 |
2021 | 49,50 |
2022 | 64,00 |
2023 | 78,50 |
2024 | 93,00 |
2025 | 107,50 |
2026 | 122,00 |
2027 | 136,50 |
2028 | 151,00 |
2029 | 165,50 |
2030 | 180,00 |
Die Höhe der CO2-Preise stützt sich auf die Empfehlung einer typischen Studie (hier: DIW-Studie).