Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CO2-neutral
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Test1 == | == Test1 == | ||
{{#get_web_data:url=https://datentemp.co2-neutral.org/Ausgabe.csv|format=csv with header|data=Name=Name, Vorname=Vorname, Postleitzahl=Postleitzahl, Ort=Ort, Land=Land}} | {{#get_web_data:url=https://datentemp.co2-neutral.org/Ausgabe.csv|format=csv with header|data=Name=Name, Vorname=Vorname, Postleitzahl=Postleitzahl, Ort=Ort, Land=Land}} | ||
Zeile 19: | Zeile 12: | ||
{{!}} {{{Vorname}}} | {{!}} {{{Vorname}}} | ||
{{!}} {{{Postleitzahl}}} | {{!}} {{{Postleitzahl}}} | ||
{{!}} {{{Ort | {{!}} {{{Ort}}} | ||
{{!}} {{{Land}}}}} | {{!}} {{{Land}}}}} | ||
|} | |} |
Version vom 3. November 2019, 08:10 Uhr
Test1
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://datentemp.co2-neutral.org/Ausgabe.csv: $2.
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 403 Forbidden
Die URL https://datentemp.co2-neutral.org/Ausgabe.csv konnte mit 3 Versuchen nicht abgerufen werden.
Name | Vorname | Postleitzahl | Ort | Land |
---|